0 Рекомендую
Воздушные шары алфавит
PRO
225 ₽
Royalty free
Платформа:3dsMax 2020 + obj
Рендер:
Corona
Размер:
43 МБNEW
Полигонов:315 тыс.
Цвета:
Длина:612 см
Ширина:467 см
Высота:28 см
Стиль:Современный
Материалы: Пластик
Форма:
Опубликована 14 декабря 2024
Низкополигональные модели воздушных праздничных шаров русского алфавита.
Набор из 33 объектов из букв А-Я. Буквы именованы цифрами от 1-33 . Рендер Corona. Модели под сглаживание. На визуализациях крупных планов использовано одно подразделение, на визуализации топологии и главного превью модели без сглаживания. Объекты и размеры в mm.
Размеры mm и полигонаж:
(1)А- 642*819*266mm (11701)
(2)Б- 521*835*242mm (11302)
(3)В- 536*907*245mm 17291)
(4)Г- 491*850*233mm (4706)
(5)Д- 674*863*278mm (13969)
(6)Е- 495**876*247mm (7583)
(7)Ё- 500*1096*215mm (10040)
(8)Ж- 958*889*225mm (15718)
(9)З- 481*891*225mm (7970)
(10)И- 676*910*206mm (11014)
(11)Й- 676*1122*222mm (12840)
(12)К- 657*923*208mm (13300)
(13)Л- 668*883*213mm (9506)
(14)М- 855*914*236mm (13798)
(15)Н- 689*909*222mm (13466)
(16)О- 682*852*218mm (15394)
(17)П- 638*881*227mm (9026)
(18)Р- 553*888*236mm (7714)
(19)C- 555*892*242mm (6146)
(20)Т- 674*882*232mm (5186)
(21)У- 619*854*233mm (8100)
(22)Ф- 854*866*190mm (10438)
(23)Х- 684*884*201mm (6340)
(24)Ц- 758*987*232mm (7298)
(25)Ч- 608*900*222mm (5572)
(26)Ш- 857*934*222mm (8696)
(27)Щ- 1001*946*222mm (9048)
(28)Ъ- 619*911*209mm (5778)
(29)Ы- 795*861*241mm (8036)
(30)Ь- 510*855*241mm (5666)
(31)Э- 519*860*235mm (5220)
(32)Ю -1021*928*219mm (11014)
(33)Я- 609*872*227mm (6722)
Модели в расширении max(2020), obj, mtl, fbx
0 комментариев

Воздушные шары алфавит

PRO
225 ₽
Royalty free
31
31
31
Платформа:3dsMax 2020 + obj
Рендер:
Corona
Размер:
43 МБNEW
Полигонов:315 тыс.
Цвета:
Длина:612 см
Ширина:467 см
Высота:28 см
Стиль:Современный
Материалы: Пластик
Форма:
Опубликована 14 декабря 2024
Низкополигональные модели воздушных праздничных шаров русского алфавита.
Набор из 33 объектов из букв А-Я. Буквы именованы цифрами от 1-33 . Рендер Corona. Модели под сглаживание. На визуализациях крупных планов использовано одно подразделение, на визуализации топологии и главного превью модели без сглаживания. Объекты и размеры в mm.
Размеры mm и полигонаж:
(1)А- 642*819*266mm (11701)
(2)Б- 521*835*242mm (11302)
(3)В- 536*907*245mm 17291)
(4)Г- 491*850*233mm (4706)
(5)Д- 674*863*278mm (13969)
(6)Е- 495**876*247mm (7583)
(7)Ё- 500*1096*215mm (10040)
(8)Ж- 958*889*225mm (15718)
(9)З- 481*891*225mm (7970)
(10)И- 676*910*206mm (11014)
(11)Й- 676*1122*222mm (12840)
(12)К- 657*923*208mm (13300)
(13)Л- 668*883*213mm (9506)
(14)М- 855*914*236mm (13798)
(15)Н- 689*909*222mm (13466)
(16)О- 682*852*218mm (15394)
(17)П- 638*881*227mm (9026)
(18)Р- 553*888*236mm (7714)
(19)C- 555*892*242mm (6146)
(20)Т- 674*882*232mm (5186)
(21)У- 619*854*233mm (8100)
(22)Ф- 854*866*190mm (10438)
(23)Х- 684*884*201mm (6340)
(24)Ц- 758*987*232mm (7298)
(25)Ч- 608*900*222mm (5572)
(26)Ш- 857*934*222mm (8696)
(27)Щ- 1001*946*222mm (9048)
(28)Ъ- 619*911*209mm (5778)
(29)Ы- 795*861*241mm (8036)
(30)Ь- 510*855*241mm (5666)
(31)Э- 519*860*235mm (5220)
(32)Ю -1021*928*219mm (11014)
(33)Я- 609*872*227mm (6722)
Модели в расширении max(2020), obj, mtl, fbx