HYDRA 1.1D PRO диагностика шла 8 часов.
Вот два лог файла: Часть 1
и Часть 2
Вот результаты как я понимаю которые нужны:
Results CO testingCORE| CPPC | START | RES | TEMP | CO | UNSAFE
C01 | 212 | 4950 | 4950 | 77 | 96 | False
C02 | 208 | 4800 | 4900 | 76 | 138 | False
C03 | 212 | 4850 | 4875 | 76 | 13 |False
C04 | 199 | 4775 | 4875 | 75 | 146 | False
C05 | 194 | 4750 | 4850 | 76 | 125 | False
C06 | 185 | 4750 | 4900 | 73 | 195 | False
C07 | 190 | 4750 | 4850 | 82 | 167 | False
C08 | 203 | 4925 | 4925 | 78 | 217 | False
C09 | 172 | 4650 | 4825 | 68 | 189 | False
C10 | 181 | 4650 | 4750 | 67 | 94 | False
C11 | 158 | 4800 | 4800 | 65 | 193 | False
C12 | 167 | 4625 | 4700 | 67 | 82 | False
C13 | 176 | 4650 | 4725 | 65 | 84 | False
C14 | 154 | 4600 | 4800 | 66 | 220 | False
C15 | 149 | 4575 | 4700 | 67 | 130 | False
C16 | 163 | 4600 | 4775 | 70 | 185 | False
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 GUARANTEED CO: -16 FAST1 CO: -21 FAST2 CO: -26
C02 GUARANTEED CO: -23 FAST1 CO: -28 FAST2 CO: -30
C03 GUARANTEED CO: -2 FAST1 CO: -7 FAST2 CO: -12
C04 GUARANTEED CO: -24 FAST1 CO: -29 FAST2 CO: -30
C05 GUARANTEED CO: -20 FAST1 CO: -25 FAST2 CO: -30
C06 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C07 GUARANTEED CO: -27 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C08 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C09 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C10 GUARANTEED CO: -15 FAST1 CO: -20 FAST2 CO: -25
C11 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C12 GUARANTEED CO: -13 FAST1 CO: -18 FAST2 CO: -23
C13 GUARANTEED CO: -14 FAST1 CO: -19 FAST2 CO: -24
C14 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
C15 GUARANTEED CO: -21 FAST1 CO: -26 FAST2 CO: -30
C16 GUARANTEED CO: -30 FAST1 CO: -30 FAST2 CO: -30
Results CCD testing
CORE#1 CO: 26 CORE#9 CO: 12
CORE#2 CO: 38 CORE#10 CO: 0
CORE#3 CO: 18 CORE#11 CO: 39
CORE#4 CO: 60 CORE#12 CO: 30
CORE#5 CO: 63 CORE#13 CO: 12
CORE#6 CO: 72 CORE#14 CO: 44
CORE#7 CO: 66 CORE#15 CO: 52
CORE#8 CO: 50 CORE#16 CO: 32
Energy Efficiency CCD#1 4.04 | GOLDEN sample
Energy Efficiency CCD#2 3.87 | BRONZE sample
Дальше видимо дальше диагностика не пошла:
04:55:36: The search for the ideal voltage for the AVX2 has begun
05:07:56: STEP#1
TEL: 1081mV VID: 1100mV TEMPERATURE: 57.3°C POWER: 94.2W
CCD1: 4349MHz 4.02 MHz/mV 131 MHz/W
CCD2: 4200MHz 3.89 MHz/mV 156 MHz/W
PCI-MUTEX holding time has expired!
Retrying to send a command!
Не понятно, что делать дальше с этими данными, на вкладке с профилями ни чего не изменилось:
Earanak, как раз этот гайд и смотрела